Jupe Satilly - Bleu foncé
Payez en 2x, 3x ou 4x sans frais avec votre carte bancaire dès 150€
- Jupe midi en denim à la coupe trapèze et à la coupe classique, pour une silhouette élégante et intemporelle. Sa taille ceinturée est dotée de passants permettant d’ajouter une ceinture selon vos envies. Confectionnée dans un mélange comprenant du coton recyclé et du coton biologique, elle allie confort et style décontracté.
Ref : F26200014_CLR002674Soft denim
Guide des tailles
| Equivalences | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 8/10 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 4/6 | 6 | 6/8 | 8 | 8/10 | 10 | 12 |
| FR | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 48 |
| Jean | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
| Tour de poitrine (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | |||
| Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |||
| Tour de hanches (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | |||
| Largeur d’épaules (cm) | 36,2 | 37,1 | 38 | 38,9 | 39,8 | 40,7 | |||
| Longueur bras (cm) | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
Guide des tailles
| Equivalences | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 8/10 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 4/6 | 6 | 6/8 | 8 | 8/10 | 10 | 12 |
| FR | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 48 |
| Jean | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
| Tour de poitrine (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | |||
| Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |||
| Tour de hanches (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | |||
| Largeur d’épaules (cm) | 36,2 | 37,1 | 38 | 38,9 | 39,8 | 40,7 | |||
| Longueur bras (cm) | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
Shop the look