Sleeper
Finnegan Pyjama shirt
Description
The Finnegan pajama shirt is designed for home enthusiasts who prefer a good book before bed. Named after the symbolic figure from Joyce’s Finnegans Wake, it is crafted from breathable viscose and features a chest pocket embroidered with the brand’s poetic logo - a horse with a rose behind its ear. The horse is no coincidence: “sleeper” refers to an unexpected winning horse.
Ref : FUSR02P011N-grey
Sleeper
Finnegan Pyjama shirt
COMPOSITION
Sleeper
Finnegan Pyjama shirt
SIZE AND FIT
Sleeper
Finnegan Pyjama shirt
PRODUCT CARE
Sleeper
Finnegan Pyjama shirt
ADVICE
Sleeper
Finnegan Pyjama shirt
Écoresponsabilité
Size guide
Sleeper Prêt-à-porter
| Equivalences | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Equivalences | XS | S | M | L | XL | |||
| Largeur d’épaules (cm) | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | |||
| Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 86-90 | 90-94 | 98-102 | 104-108 | |||
| Largeur du bas (cm) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
| Longueur de manche (cm) | 59,6 | 59,9 | 61,2 | 61,5 | 61,8 | |||
| Longueur de chemise (cm) | 73,6 | 74,4 | 77,3 | 78,1 | 78,9 |
Size guide
Sleeper Prêt-à-porter
| Equivalences | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Equivalences | XS | S | M | L | XL | |||
| Largeur d’épaules (cm) | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | |||
| Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 86-90 | 90-94 | 98-102 | 104-108 | |||
| Largeur du bas (cm) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
| Longueur de manche (cm) | 59,6 | 59,9 | 61,2 | 61,5 | 61,8 | |||
| Longueur de chemise (cm) | 73,6 | 74,4 | 77,3 | 78,1 | 78,9 |
Shop the look