スタンダード | XS | S | M | L | XL |
フランス | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
イギリス | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
アメリカ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
フランス | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
イタリア | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
イギリス | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
アメリカ | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
スタンダード | XS | S | M | L | XL |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
シャーツ | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
スーツ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ジーンズ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
ズボン・パンツ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
フランス | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
イタリア | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
イギリス | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
アメリカ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
指輪のサイズに関しては、お持ちのリングの内側の直径を計測いただき、下記のサイズチャートをご参照下さい。
リングサイズ | 直径 (mm) | リングサイズ | 直径 (mm) | リングサイズ | 直径 (mm) | リングサイズ | 直径 (mm) |
46 | 14.645 | 47 | 14.963 | 48 | 15.282 | 49 | 15.600 |
50 | 15.918 | 51 | 16.237 | 52 | 16.555 | 53 | 16.874 |
54 | 17.192 | 55 | 17.510 | 56 | 17.829 | 57 | 18.147 |
58 | 18.465 | 59 | 18.784 | 60 | 19.102 | 61 | 19.421 |
サイズ | 体重 (kg) | ||||||
-47 | 48/53 | 54/59 | 60/65 | 66/71 | 72/77 | 78/83 | |
-155cm | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
155cm | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | ||
160cm | |||||||
160cm | S/M | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | |
165cm | |||||||
165cm | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
170cm | |||||||
170cm | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | |
175cm | |||||||
180cm | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | ||
185cm | |||||||
185cm + | M/L | M/L | M/L | M/L |
手の甲の周囲を測定いただき、下のサイズチャートを参照下さい。
サイズ | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
手の甲周囲 | 16 cm | 17,5 cm | 19 cm | 20 cm | 21,5 cm | 23 cm | 24 cm |
Express delivery with DHL
All taxes and duties paid by us
輸出・入に関する諸税金は、
弊社が負担致します。
提携決済機関 BNP Paribas
Gift cards valid online as well as our Paris store