Suivez le guide des tailles !
PRÊT-À-PORTER FEMME
Standard | XS | S | M | L | XL |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
CHAUSSURES FEMME
France | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
Italie | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
Royaume-Uni | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
Etats-Unis | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
PRÊT-À-PORTER HOMME
Standard | XS | S | M | L | XL |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Chemise | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Costume | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Jeans | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 |
Pantalons | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHAUSSURES HOMME
France | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Italie | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Royaume-Uni | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Etats-Unis | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
BAGUE
Pour calculer votre taille de bague, mesurez le diamètre intérieur d'une bague qui vous convient et comparez le diamètre à la grille ci-dessous.
Taille de bague | Diamètre en mm | Taille de bague | Diamètre en mm | Taille de bague | Diamètre en mm | Taille de bague | Diamètre en mm |
46 | 14.645 | 47 | 14.963 | 48 | 15.282 | 49 | 15.600 |
50 | 15.918 | 51 | 16.237 | 52 | 16.555 | 53 | 16.874 |
54 | 17.192 | 55 | 17.510 | 56 | 17.829 | 57 | 18.147 |
58 | 18.465 | 59 | 18.784 | 60 | 19.102 | 61 | 19.421 |
COLLANTS
Taille | Poids (kg) | ||||||
-47 | 48/53 | 54/59 | 60/65 | 66/71 | 72/77 | 78/83 | |
-1,55m | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
1,55m | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | ||
1,60m | |||||||
1,60m | S/M | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | |
1,65m | |||||||
1,65m | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
1,70m | |||||||
1,70m | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | |
1,75m | |||||||
1,80m | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | ||
1,85m | |||||||
1,85m + | M/L | M/L | M/L | M/L |
GANTS
Pour déterminer votre taille de gants, mesurez le tour de votre main avec un mètre,
juste au dessus du départ du pouce (sans inclure le pouce) et comparez cette taille à la grille ci-dessous
Taille | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Largeur | 16 cm | 17,5 cm | 19 cm | 20 cm | 21,5 cm | 23 cm | 24 cm |
Très bien dans l'ensemble mais le pantalon en laine que j'ai commvoir plus
Avis du 01/02/2025, suite à une expérience du 18/01/2025 par Daniel B