XT-6 Sneakers - Beige

$216.00
Beige
36 2/3 EU / 4 UK
(Last piece)
Size guide

Pay in 2, 3 or 4 interest-free installments with your card on orders over €150.

Salomon
XT-6 Sneakers
Description
  • Adaptée à la ville, la légendaire XT-6 reprend son héritage de confort, d’amorti et de durabilité et le réinvente avec de nouvelles couleurs et de nouvelles matières. Elle s’impose comme l’icône du Sportstyle, prête à bouger au rythme de la ville.

Ref : L49211100Tapioca / Spellbound

Salomon
XT-6 Sneakers
COMPOSITION

Salomon
XT-6 Sneakers
SIZE AND FIT
Salomon
XT-6 Sneakers
DIMENSIONS
Salomon
XT-6 Sneakers
PRODUCT CARE
Salomon
XT-6 Sneakers
ADVICE
Salomon
XT-6 Sneakers
Écoresponsabilité

Size guide

Salomon
Equivalences XXS XS S M L XL XXL
TAILLE (CM) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-86 86-94 94-102
HANCHES (CM) 84-89 89-94 94-99 99-104 104-110 110-118 118-126
TOUR DE POITRINE (CM) 76-81 81-86 86-91 91-96 96-102 102-110 110-118
LONGUEUR DE MANCHE (CM) 77,8 78,2 78,6 79 79,5 80,5 81
ENTREJAMBE (CM) 75,5 77 78,5 80 81,5 83 84,5
Chaussures
LONGUEUR DU PIED (CM) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3
US 4M / 5 W 4.5 M / 5.5 W 5 M / 6 W 5.5 M / 6.5 W 6 M / 7 W 6.5 M / 7.5 W 7 M / 8 W 7.5 M / 8.5 W 8 M / 9 W 8.5 M / 9.5 W 9 M / 10 W 9.5 M / 10.5 W 10 M / 11 W 10.5 M / 11.5 W 11 M / 12 W 11.5 M / 12.5 W 12 M / 13 W 12.5 M / 13.5 W 13 M / 14 W 13.5 M / 14.5 W 14 M / 15 W 14.5 M / 15.5 W 15 M / 16 W
JP 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33

Size guide

Salomon
Equivalences XXS XS S M L XL XXL
TAILLE (CM) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-86 86-94 94-102
HANCHES (CM) 84-89 89-94 94-99 99-104 104-110 110-118 118-126
TOUR DE POITRINE (CM) 76-81 81-86 86-91 91-96 96-102 102-110 110-118
LONGUEUR DE MANCHE (CM) 77,8 78,2 78,6 79 79,5 80,5 81
ENTREJAMBE (CM) 75,5 77 78,5 80 81,5 83 84,5
Chaussures
LONGUEUR DU PIED (CM) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3
US 4M / 5 W 4.5 M / 5.5 W 5 M / 6 W 5.5 M / 6.5 W 6 M / 7 W 6.5 M / 7.5 W 7 M / 8 W 7.5 M / 8.5 W 8 M / 9 W 8.5 M / 9.5 W 9 M / 10 W 9.5 M / 10.5 W 10 M / 11 W 10.5 M / 11.5 W 11 M / 12 W 11.5 M / 12.5 W 12 M / 13 W 12.5 M / 13.5 W 13 M / 14 W 13.5 M / 14.5 W 14 M / 15 W 14.5 M / 15.5 W 15 M / 16 W
JP 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33

About the brand

SALOMON

From the slopes of Annecy to global streets, Salomon has turned performance into culture. The alpine pioneer now defines an urban aesthetic rooted in outdoor innovation and forward design.